王文 |
产业升级与产业竞争力;
资源配置与全要素生产率;
智能制造的经济效应。
学习经历:
2009.03 — 2012.12 西安交通大学经济与金融学院,经济学博士
2006.09 — 2008.12 西安交通大学经济与金融学院,经济学硕士
2002.09 — 2006.06 湖南大学经济与贸易学院,经济学学士
工作经历:
2023.01 — 今 西安交通大学经济与金融学院,教授、博士生导师
2020.06 — 2022.12 西安交通大学经济与金融学院,副教授、博士生导师
2017.06 — 2020.05 西安交通大学经济与金融学院,副教授、硕士生导师
2015.03 — 2016.03 台湾中央研究院人文社会科学研究中心,访问学者
2013.01 — 2017.05 西安交通大学经济与金融学院,讲师、博士后
[1] 陕西省创新能力支持计划项目,2022年,主持。
[2] 中央高校基本科研业务费(人文社科类)党的二十大精神研究阐释专项项目,2022年,主持。
[3] 国家自然科学基金面上项目,2021年,参与。
[4] 国家社会科学基金一般项目,2019年,主持。
[5] 国家自然科学基金青年项目,2018年,参与。
[6] 国家社会科学基金青年项目,2015年,主持。
[8] 中国博士后科学基金面上项目(一等资助),2013年,主持。
[9] 陕西省博士后科研项目,2013年,主持。
[10] 西安交通大学新教师支持计划项目,2013年,主持。
主要论文:
[1] 王文,牛泽东,孙早: “工业机器人冲击下的服务业: 结构升级还是低端锁定”,《统计研究》, 2020(7): 54-65.
[2] 王文,牛泽东,孙早: “生产性服务业发展、城市规模与制造业效率”,《当代经济科学》, 2020(3): 15-27.
[3] 王文,孙早: “中国地区间研发资源错配测算与影响因素分析”,《财贸经济》, 2020(5): 67-83.
[4] 王文: “数字经济时代下工业智能化促进了高质量就业吗”,《经济学家》, 2020(4): 89-98.
[5] 王文,牛泽东: “资源错配对中国工业全要素生产率的多维影响研究”,《数量经济技术经济研究》, 2019(3): 20-37.
[6] 王文,牛泽东,孙早: “创新努力、结构变化与发展中经济体工业绩效:基于文献的述评”,《经济社会体制比较》, 2018(6): 179-187.
[7] 王文,孙早: “制造业需求与中国生产性服务业效率——经济发展水平的门槛效应”,《财贸经济》, 2017(7): 136-155.
[8] 王文,孙早: “去工业化促进了服务业效率提升吗”,《统计研究》, 2017(3): 84-96.
[9] 王文,孙早: “产业结构转型升级意味着去工业化吗”,《经济学家》, 2017(3): 55-62.
[10] 王文,孙早: “基础研究还是应用研究:谁更能促进TFP 增长”,《当代经济科学》, 2016(6): 23-33.
[11] 王文,孙早,牛泽东: “资源配置与中国非农部门全要素生产率”,《经济理论与经济管理》, 2015(7): 87-99.
[12] 王文,孙早,牛泽东: “产业政策、市场竞争与资源错配”,《经济学家》, 2014(9): 22-32.
[13] 王文,牛泽东: “中国装备制造业技术创新的静态与动态效率”,《经济管理》, 2014(5): 24-36.
[14] 孙早,王文: “中国正在重蹈日本的覆辙吗”,《经济学家》, 2012(4): 95-104.
[15] 孙早,王文: “产业所有制结构变化对产业绩效的影响——来自中国工业的经验证据”,《管理世界》, 2011(8): 66-78.
[16] 孙早,王文: “转型视野下的企业间进退关系变化”,《经济管理》, 2011(8): 28-37.
[17] 孙早,王文: “官商结盟的体制效应——以近代中国民营企业发展为例的分析”,《当代经济科学》, 2011(3): 1-12.
[18] 孙早,王文: “国家特征、市场竞争与产业政策效率的决定”,《当代经济科学》, 2010(1): 1-8.
出版专著:
王文:《资源误配与中国工业全要素生产率研究》,经济科学出版社,2018.4
科研奖励:
[1] 陕西省第十五次(2022)哲学社会科学优秀成果二等奖(第一完成人)
[2] 2021年陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果一等奖(第一完成人)
[3] 陕西省第十一次(2014)哲学社会科学优秀成果二等奖(第二完成人)
[4] 2013年西安交通大学优秀博士论文奖
[5] 陕西省第十次(2012)哲学社会科学优秀成果三等奖(第二完成人)